财预[2009]405号
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财务局,中国人民银行上海总部、各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行:
根据全国人大批准的《2008年全国预算执行情况和2009年全国预算(草案)》,现对《2009年政府收支分类科目》修订如下:
一、在110类“转移性收入”01款“返还性收入”下新增03项“成品油价格和税费改革税收返还收入”。
02款“财力性转移支付收入”科目名称修改为“一般性转移支付收入”。其下02项“一般性转移支付补助收入”名称修改为“均衡性转移支付收入”。删去05项“农村义务教育补助收入”。07项“缓解县乡财政困难转移支付补助收入”名称修改为“县级基本财力保障机制奖补资金收入”。新增14项“企业事业单位划转补助收入”、17项“村级公益事业“一事一议”奖励资金收入”、18项“工商部门停征两费转移支付收入”、19项“一般公共服务转移支付收入”、20项“公共安全转移支付收入”、21项“教育转移支付收入”、22项“社会保障和就业转移支付收入”。99项“其他财力性转移支付收入”名称修改为“其他一般性转移支付收入”。
在03款“专项转移支付收入”下删去01项“专项补助收入”和02项“专项上解收入”。新增01项“教育专项补助收入”、02项“科学技术专项补助收入”、03项“社会保障和就业专项补助收入”、04项“医疗卫生专项补助收入”、05项“环境保护专项补助收入”、06项“农林水事务专项补助收入”、51项“专项上解收入”、99项“其他专项补助收入”。
二、在230类“转移性支付”01款“返还性支出”下新增03项“成品油价格和税费改革税收返还支出”。
02款“财力性转移支付”科目名称修改为“一般性转移支付”。其下02项“一般性转移支付支出”名称修改为“均衡性转移支付支出”。删去05项“农村义务教育补助支出”。07项“缓解县乡财政困难转移支付补助支出”名称修改为“县级基本财力保障机制奖补资金支出”。新增14项“企业事业单位划转补助支出”、17项“村级公益事业“一事一议”奖励资金支出”、18项“工商部门停征两费转移支付支出”、19项“一般公共服务转移支付支出”、20项“公共安全转移支付支出”、21项“教育转移支付支出”、22项“社会保障和就业转移支付支出”。99项“其他财力性转移支付支出”名称修改为“其他一般性转移支付支出”。
在03款“专项转移支付支出”下删去01项“专项补助支出”和02项“专项上解支出”。新增01项“教育专项补助支出”、02项“科学技术专项补助支出”、03项“社会保障和就业专项补助支出”、04项“医疗卫生专项补助支出”、05项“环境保护专项补助支出”、06项“农林水事务专项补助支出”、51项“专项上解支出”、99项“其他专项补助支出”。
三、已通过原科目办理的收入和支付,请各级财政和国库按上述科目办理相关调账手续。
附件:《2009年政府收支分类科目》修订后转移性收支科目表
财政部 中国人民银行
二OO九年十一月二十日
附件:
《2009年政府收支分类科目》修订后转移性收支科目表
一、收入分类科目
科 目 编 码 | 科 目 名 称 | 说 明 |
类 | 款 | 项 | 目 |
110 | | | | 转移性收入 | 中央与地方共用收入科目。 |
| 01 | | | 返还性收入 | 中央与地方共用收入科目。反映下级政府收到上级政府的返还性收入。 |
| | 01 | | 增值税和消费税税收返还收入 | 反映下级政府收到的上级政府增值税和消费税税收返还收入。 |
| | 02 | | 所得税基数返还收入 | 反映下级政府收到的上级政府的所得税基数返还收入。 |
| | 03 | | 成品油价格和税费改革税收返还收入 | 反映下级政府收到的上级政府成品油价格和税费改革税收返还收入。 |
| | 99 | | 其他税收返还收入 | 反映下级政府收到的上级政府的其他税收返还收入。 |
| 02 | | | 一般性转移支付收入 | 反映政府间一般性转移支付收入。 |
| | 01 | | 体制补助收入 | 反映下级政府收到的上级政府的体制补助收入。 |
| | 02 | | 均衡性转移支付收入 | 反映下级政府收到的上级政府均衡性转移支付补助。 |
| | 03 | | 民族地区转移支付补助收入 | 反映下级政府收到的上级政府的民族地区转移支付补助收入。 |
| | 04 | | 调整工资转移支付补助收入 | 反映下级政府收到的上级政府的调整工资转移支付补助收入。 |
| | 06 | | 农村税费改革补助收入 | 反映下级政府收到的上级政府农村税费改革补助收入。 |
| | 07 | | 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 反映下级政府收到的上级政府的县级基本财力保障机制奖补资金收入。 |
| | 08 | | 结算补助收入 | 反映下级政府收到的上级政府的结算补助收入。 |
| | 09 | | 体制上解收入 | 反映上级政府收到的下级政府的体制上解收入。 |
| | 10 | | 出口退税专项上解收入 | 反映上级政府收到的下级政府的出口退税专项上解收入。 |
| | 11 | | 化解债务补助收入 | 反映下级政府收到的上级政府化解债务补助收入。 |
| | 12 | | 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 反映下级政府收到的上级政府资源枯竭型城市转移支付补助收入。 |
| | 14 | | 企业事业单位划转补助收入 | 反映下级政府收到的上级政府企业事业单位划转补助收入。 |
| | 15 | | 成品油价格和税费改革转移支付补助收入 | 反映下级政府收到的上级政府成品油价格和税费改革转移支付补助收入。 |
| | 16 | | 成品油价格和税费改革专项上解收入 | 反映上级政府收到下级政府成品油价格和税费改革后增值税、城建税、教育费附加专项上解收入。 |
| | 17 | | 村级公益事业“一事一议”奖励资金收入 | 反映下级政府收到的上级政府的村级公益事业“一事一议”奖励资金收入。 |
| | 18 | | 工商部门停征两费转移支付收入 | 反映下级政府收到的上级政府的工商部门停征两费转移支付收入。 |
| | 19 | | 一般公共服务转移支付收入 | 反映下级政府收到的上级政府的一般公共服务转移支付收入。 |
| | 20 | | 公共安全转移支付收入 | 反映下级政府收到的上级政府的公共安全转移支付收入。 |
| | 21 | | 教育转移支付收入 | 反映下级政府收到的上级政府的教育转移支付收入。 |
| | 22 | | 社会保障和就业转移支付收入 | 反映下级政府收到的上级政府的社会保障和就业转移支付收入。 |
| | 99 | | 其他一般性转移支付收入 | 反映除上述项目以外其他一般性转移支付收入。 |
| 03 | | | 专项转移支付收入 | 反映政府间专项转移支付收入。 |
| | 01 | | 教育专项补助收入 | 反映下级政府收到的上级政府的教育专项补助收入。 |
| | 02 | | 科学技术专项补助收入 | 反映下级政府收到的上级政府的科学技术专项补助收入。 |
| | 03 | | 社会保障和就业专项补助收入 | 反映下级政府收到的上级政府的社会保障和就业专项补助收入。 |
| | 04 | | 医疗卫生专项补助收入 | 反映下级政府收到的上级政府的医疗卫生专项补助收入。 |
| | 05 | | 环境保护专项补助收入 | 反映下级政府收到的上级政府的环境保护专项补助收入。 |
| | 06 | | 农林水事务专项补助收入 | 反映下级政府收到的上级政府的农林水事务专项补助收入。 |
| | 51 | | 专项上解收入 | 反映专项上解收入。 |
| | 99 | | 其他专项补助收入 | 反映下级政府收到的上级政府的其他专项补助收入。 |
| 04 | | | 政府性基金转移收入 | 反映政府性基金转移收入。 |
| | 01 | | 政府性基金补助收入 | 反映下级政府收到的上级政府性基金补助收入。 |
| | 02 | | 政府性基金上解收入 | 反映上级政府收到的下级政府性基金上解收入。 |
| 06 | | | 预算外转移收入 | 反映政府间预算外资金转移收入。 |
| | 01 | | 预算外补助收入 | 反映下级政府收到的上级政府的预算外补助收入。 |
| | 02 | | 预算外上解收入 | 反映上级政府收到的下级政府的预算外上解收入。 |
| 07 | | | 地震灾后恢复重建补助收入 | |
| | 01 | | 地震灾后恢复重建补助收入(一般预算) | 反映下级财政收到的上级财政通过一般预算安排的汶川地震灾后恢复重建补助。 |
| | 02 | | 地震灾后恢复重建补助收入(基金预算) | 反映下级财政收到的上级财政通过政府性基金预算安排的汶川地震灾后恢复重建补助。 |
| | 03 | | 地震灾后恢复重建补助收入(国有资本预算) | 反映下级财政收到的上级财政通过国有资本经营预算安排的汶川地震灾后恢复重建补助。 |
| 08 | | | 上年结余收入 | 反映各类资金的上年结余。 |
| | 01 | | 一般预算上年结余收入 | 反映一般预算资金的上年结余。 |
| | 02 | | 政府性基金预算上年结余收入 | 反映政府性基金的上年结余。 |
| | 03 | | 社会保险基金预算上年结余收入 | 反映社会保险基金的上年结余。 |
| | 04 | | 预算外上年结余收入 | 反映预算外资金上年结余。 |
| | 99 | | 其他上年结余收入 | 反映除上述项目以外其他资金结余。 |
| 09 | | | 调入资金 | 反映不同性质资金之间的调入收入。 |
| | 01 | | 一般预算调入资金 | 反映从其他预算调入一般预算的资金。 |
| | 02 | | 政府性基金预算调入资金 | 反映从其他预算调入政府性基金预算的资金。 |
| | 99 | | 其他调入资金 | 反映其他调入资金。 |
| 10 | | | 地震灾后恢复重建调入资金 | 反映因汶川地震灾后恢复重建调入一般预算的预算稳定调节基金和预算外资金等。 |
| | 01 | | 调入预算稳定调节基金 | 反映因地震灾后恢复重建调入的预算稳定调节基金。 |
| | 03 | | 调入预算外资金 | 反映因地震灾后恢复重建调入的预算外资金。 |
| 11 | | | 债券转贷收入 | 反映转贷财政部代理发行地方政府债券收入。 |
| | 01 | | 转贷财政部代理发行地方政府债券收入 | 反映下级政府收到的上级政府转贷的财政部代理发行地方政府债券收入。 |
二、支出功能分类
科目编码 | 科 目 名 称 | 说 明 |
类 | 款 | 项 |
230 | | | 转移性支出 | 反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。 |
| 01 | | 返还性支出 | 反映上级政府对下级政府的税收返还和所得税基数返还等支出。 |
| | 01 | 增值税和消费税税收返还支出 | 反映上级政府对下级政府的增值税和消费税税收返还。 |
| | 02 | 所得税基数返还支出 | 反映上级政府对下级政府的所得税基数返还。 |
| | 03 | 成品油价格和税费改革税收返还支出 | 反映上级政府对下级政府的成品油价格和税费改革税返还支出。 |
| | 99 | 其他税收返还支出 | 反映上级政府对下级政府的其他税收返还。 |
| 02 | | 一般性转移支付 | 反映政府间一般性转移支付。 |
| | 01 | 体制补助支出 | 反映上级政府对下级政府的体制补助。 |
| | 02 | 均衡性转移支付支出 | 反映上级政府对下级政府的均衡性转移支付补助。 |
| | 03 | 民族地区转移支付支出 | 反映对民族地区的转移支付支出。 |
| | 04 | 调整工资转移支付支出 | 反映上级政府对下级政府的调整工资转移支付支出。 |
| | 06 | 农村税费改革转移支付支出 | 反映上级政府对下级政府的农村税费改革转移支付支出。 |
| | 07 | 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 反映上级政府对下级政府的县级基本财力保障机制奖补资金支出。 |
| | 08 | 结算补助支出 | 反映上级政府对下级政府的结算补助。 |
| | 09 | 体制上解支出 | 反映下级政府对上级政府的体制上解支出。 |
| | 10 | 出口退税专项上解支出 | 反映出口退税专项上解支出。 |
| | 11 | 化解债务补助支出 | 反映上级政府对下级政府的化解债务补助支出。 |
| | 12 | 资源枯竭型城市转移支付补助支出 | 反映上级政府对下级政府的资源枯竭型城市转移支付补助支出。 |
| | 14 | 企业事业单位划转补助支出△ | 反映上级政府对下级政府的企业事业单位划转补助支出。 |
| | 15 | 成品油价格和税费改革转移支付补助支出 | 反映上级政府对下级政府的成品油价格和税费改革转移支付补助支出。 |
| | 16 | 成品油价格和税费改革专项上解支出 | 反映成品油价格和税费改革专项上解支出。 |
| | 17 | 村级公益事业“一事一议”奖励资金支出 | 反映上级政府对下级政府的村级公益事业“一事一议”奖励资金支出。 |
| | 18 | 工商部门停征两费转移支付支出 | 反映上级政府对下级政府的工商部门停征两费转移支付支出。 |
| | 19 | 一般公共服务转移支付支出 | 反映上级政府对下级政府的一般公共服务转移支付支出。 |
| | 20 | 公共安全转移支付支出 | 反映上级政府对下级政府的公共安全转移支付支出。 |
| | 21 | 教育转移支付支出 | 反映上级政府对下级政府的教育转移支付支出。 |
| | 22 | 社会保障和就业转移支付支出 | 反映上级政府对下级政府的社会保障和就业转移支付支出。 |
| | 99 | 其他一般性转移支付支出 | 反映除上述项目以外的其他一般性转移支付支出。 |
| 03 | | 专项转移支付 | 反映政府间专项转移支付。 |
| | 01 | 教育专项补助支出 | 反映上级政府对下级政府的教育专项补助支出。 |
| | 02 | 科学技术专项补助支出 | 反映上级政府对下级政府的科学技术专项补助支出。 |
| | 03 | 社会保障和就业专项补助支出 | 反映上级政府对下级政府的社会保障和就业专项补助支出。 |
| | 04 | 医疗卫生专项补助支出 | 反映上级政府对下级政府的医疗卫生专项补助支出。 |
| | 05 | 环境保护专项补助支出 | 反映上级政府对下级政府的环境保护专项补助支出。 |
| | 06 | 农林水事务专项补助支出 | 反映上级政府对下级政府的农林水事务专项补助支出。 |
| | 51 | 专项上解支出 | 反映下级政府对上级政府的专项上解支出。 |
| | 99 | 其他专项补助支出 | 反映下级政府对上级政府的其他专项补助支出。 |
| 04 | | 政府性基金转移支付 | 反映基金预算中的上级补助支出和下级上解支出。 |
| | 01 | 政府性基金补助支出 | 反映上级政府对下级政府的政府性基金补助支出。 |
| | 02 | 政府性基金上解支出 | 反映下级政府对上级政府的政府性基金上解支出。 |
| 06 | | 预算外转移支出 | 反映预算外资金的上级补助和下级上解支出。 |
| | 01 | 预算外补助支出 | 反映上级政府对下级政府的预算外补助支出。 |
| | 02 | 预算外上解支出 | 反映下级政府对上级政府的预算外上解支出。 |
| 07 | | 地震灾后恢复重建补助支出 | 反映上级财政安排的地震灾后恢复重建补助支出。 |
| | 01 | 地震灾后恢复重建补助支出(一般预算) | 反映上级财政通过一般预算安排的地震灾后恢复重建补助。 |
| | 02 | 地震灾后恢复重建补助支出(基金预算) | 反映上级财政通过政府性基金预算安排的灾后恢复重建补助。 |
| | 03 | 地震灾后恢复重建补助支出(国有资本预算) | 反映上级政府通过国有资本预算安排的灾后恢复重建补助。 |
| 08 | | 调出资金 | 反映不同预算性质的资金之间相互调出。 |
| | 01 | 一般预算调出资金 | 反映从一般预算中调出的资金。 |
| | 02 | 政府性基金预算调出资金 | 反映调出的政府性基金。 |
| | 03 | 国有资本经营预算调出资金 | 反映从国有资本经营预算调出的资金。 |
| | 99 | 其他调出资金 | 反映从其他预算中调出的资金。 |
| 09 | | 年终结余 | 反映政府收支总预算年终结余。 |
| | 01 | 一般预算年终结余 | 反映一般预算收支年终形成的结余。 |
| | 02 | 政府性基金年终结余 | 反映政府性基金预算收支年终形成的结余。 |
| | 03 | 社会保险基金预算年终结余 | 反映社会保险基金预算收支年终形成的结余。 |
| | 04 | 预算外年终结余 | 反映预算外收支年终形成的结余。 |
| | 99 | 其他年终结余 | 反映除上述项目以外的其他资金形成的年终结余。 |
| 11 | | 债券转贷支出 | 反映转贷的财政部代理发行地方政府债券支出。 |
| | 01 | 转贷财政部代理发行地方政府债券支出 | 反映上级政府对下级政府转贷的财政部代理发行地方政府债券支出 |
注:2009年科目大本中附录一按上表内容修订。